segunda-feira, 25 de junho de 2012

'Pânico' 'enterra' Silvio Santos

 

Por FAMOSIDADES
RIO DE JANEIRO - Proibidos de fazerem piada com a figura de Silvio Santos, os integrantes da turma do “Pânico na Band” decidiram enterrar um de seus personagens mais famosos. Literalmente.
No programa exibido no domingo (24), o elenco do humorístico se vestiu de preto e armou um velório no palco da atração. Dentro de um caixão estava o humorista Ceará.
'Chegou a hora de dizer adeus a essa piada', disse Emílio Surita.
Sósias de artistas consagrados pelo SBT participaram da brincadeira como Gugu Liberato, Hebe Camargo, Ronald Golias, Liminha, entre outros.
“Acabou de chegar uma coroa de flores enviada por Sônia Abrão. Obrigado pelo carinho, Sônia”, debochou Surita.
No entanto, a apresentadora da RedeTV! não gostou da piada. “Lamento desrespeito do ‘Pânico’ com a dor de minha família, nesse momento de luto pela morte de meu pai! Meu nome em piada de velório é cruel”, postou em seu Twitter. Sônia perdeu o pai na última quarta-feira (20).
A jornalista resolveu cortar relações com os integrantes da atração. “Acaba aqui qualquer sentimento de amizade ou coleguismo pelo pessoal do ‘Pânico’. E só posso concordar com a atitude de Silvio Santos”, afirmou.
Ceará foi proibido pela justiça de imitar ou constranger o apresentador do SBT. Além disso, o “Pânico” foi obrigado a manter uma distância de no mínimo 100 metros em relação ao “Homem do Baú”. Caso descumpra a lei, a trupe terá que desembolsar cerca de R$ 100 mil.
(Giro Famosidades - msn)

domingo, 24 de junho de 2012

INGRESSOS PARA O FILME O VIAJANTE JA ESTÃO A VENDA



Apartir deste domingo (24/06/2012), começaram a ser vendidos os ingressos para a estreia do filme O Viajante, um aviso muito importante é que os ingressos são limitados, então não perca tempo e adquira logo o seu. O ingresso custa apenas R$ 5,00 e voce ainda ganha uma pipoca para asistir ao filme e concorre com o número do bilhete a uma camisa do filme. Esperamos por voce!

sexta-feira, 22 de junho de 2012

Estudantes da Rede Estadual de Ensino da Bahia preocupados com a Greve dos Professores fazem paródia


Três alunas da Rede Estadual de Ensino da Bahia fizeram a paródia "Vida de Estudete" baseada na música "Vida de Empreguete" da Novela Cheias de Charme da Rede Globo, mostrando a sua opinião sobre a Greve dos Professores que se estende a mais de dois meses no Estado.

São Pedro de Tijuaçu terá o Forrozão Brega e Vinho



Será Realizado no próximo dia 29/06, o São Pedro de Tijuaçu que contará com a apresentação em praça pública do Forrozão Brega e Vinho, uma das bandas mais envolventes que toca a tradicional pisadinha. Esperamos por voce em mais um evento na comunidade quilombola de Tijuaçu com o apoio do vereador Carlos de Tijuaçu e Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim.

domingo, 10 de junho de 2012

Treiler Oficial O Viajante - Tijuaçu é divulgado no Youtube

Encontra-se disponivel no youtube o treiler oficial do Filme o Viajante (link: http://youtu.be/dfq6Cf0Cd7M), após quase 1 ano de preparações e gravações o filme esta passando pela reta final, a dublagem, e o lançamento esta previsto par o dia 14/07/2012 (sábado), os ingressos começaram a ser vendidos em breve.

ASCOM O VIAJANTE

sábado, 2 de junho de 2012

Presidente do Flamengo detona Ronaldinho após saída do atleta




O relacionamento entre Ronaldinho Gaúcho e o Flamengo terminou da pior forma possível. Em rápido pronunciamento feito na sede do clube nesta sexta-feira (1º), Patrícia Amorim, presidente do Rubro-Negro, bateu forte no ex-jogador do clube, que rompeu seu contrato na última quinta (31), através de uma ação judicial. A dirigente lembrou que Ronaldinho certa vez assegurou ter a intenção de deixar o clube somente pela porta da frente quando a hora certa chegasse, mas que a atitude tomada ao lado da advogada Gislaine Nunes foi completamente oposta. Patricia garantiu que o Flamengo não deve ao jogador os cinco meses de salários cobrados na Justiça, e que essa dívida é da patrocinadora que ajudou na contratação de Ronaldinho (Traffic), mas assegurou que será "implacável" na busca dos direitos do clube nos tribunais. Após encerrar seu pronunciamento, a presidente, que estava na sala ao lado de Rafael de Piro, advogado do clube, e Zinho, novo membro da diretoria, resumiu em uma palavra o sentimento para com o jogador: "Decepção".

"Quero dizer para toda a nação rubro-negra que o sentimento é de decepção e tristeza. É difícil falar. Estou muito emocionada. Fizemos um investimento pesado no ano passado no Ronaldinho, pois julgávamos que era bom para o clube. A patrocinadora se afastou e o Flamengo foi decente e arcou com a dívida. Apostamos na identidade dele com a torcida para 2012. Esses cinco meses de atrasos que ele cobra não são nossos, e sim da patrocinadora.

As informações são do site: voz da Bahia

sexta-feira, 1 de junho de 2012

Resultado do Concurso de Filadelfia é divulgado




Veja a lista de Cassificados para os cargos de Auxiliar Administrativo
e Auxiliar de Serviços Gerais:

Cargo : 10-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nome / Nota

AGNETO DIAS DE SOUZA 50,00
DANILSON RODRIGUES SILVA 53,13
JACICLEIA GOMES GONÇALVES 56,25
JACIMEIRE DE SANTANA MIRANDA 50,00
LUCIANA SILVA CASTRO TAVARES 62,50
MAGNOLIA SATURNINO DA SILVA 50,00
MARLENE MATOS DE JESUS 53,13
PATRIC EVERTON DA SILVA NASCIME 53,13
PAULA CRISTINA NUNES DA SILVA 53,13
RODRIGO DIOGENES BRAGA TEIXEIRA 53,13
SHEILA SUZETE MAIA DE ARAUJO NASCIMENTO 56,25
Total deste Cargo : 11 Numero de Vagas: 5


Cargo : 13-AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Iscrição / Nome / RG / Data de Nasc / Nota

154 ABIMAELA SOUZA GAMA 1474887708 18/06/1990 68,75
253 ABMAEL DANTAS GAMA 1567445977 06/10/1993 65,63
260 ADAGOBERTO BARRETO DA SILVA 352689754 26/03/1980 81,25
54 ADAILTON DA SILVA COSTA 1120814529 07/05/1988 56,25
200 ADAUTO DA SILVA FERREIRA 1432625055 23/07/1986 50,00
1739 ADELINA RODRIGUES MOTA DE SENA 1450831109 19/06/1988 68,75
829 ADELMA BATATINHA DA SILVA 0518479226 13/07/1971 53,13
1073 ADENILZA SANTOS DE ALMEIDA 0810185849 03/08/1978 71,88
892 ADILMAR ANDRADE SOUSA 1203488025 09/07/1983 62,50
2030 ADMILDA SENNA DA SILVA 1147598207 31/10/1978 65,63
1139 ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS 1474945830 04/12/1985 78,13
180 ADRIANA FERREIRA ALMEIDA 1543279139 01/02/1992 53,13
192 ADRIANA LOPES DA SILVA CAVALCANTE 0925869104 12/11/1981 81,25
879 ADRIANA LOPES DA SILVA GOMES 1628351594 29/10/1991 65,63
1423 ADRIANA PEREIRA NICACIO 1435644123 27/10/1988 56,25
331 ADRIANA QUIRINO MORAIS 1589067568 31/12/1992 50,00
1740 ADRIANA RODRIGUES DA MOTA 1118272994 01/05/1981 62,50
1791 ADRIANO GONÇALVES SANTOS 1173776001 17/04/1984 68,75
1722 AGLICIA GOMES DA SILVA 1332453813 13/01/1982 53,13
1927 AILSON RIBEIRO DE ARAUJO 1543309062 01/06/1993 59,38
1100 ALCIENE LOPES DE FREITAS 1268665037 25/02/1982 78,13
886 ALCIENE SILVA ALVES COSTA 1591770149 29/05/1991 71,88
1331 ALDINEIA ALVES LOPES 0866542175 02/04/1983 71,88
11 ALESSANDRA BISPO DA SILVA 275200772 12/07/1976 59,38
228 ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA 1491653825 12/05/1989 71,88
1843 ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA FELIPE 0898948983 27/01/1981 71,88
1255 ALESSANDRA MERCES DA SILVA 1408770105 25/11/1985 56,25
872 ALESSANDRA SOARES DA SILVA SOUZA 1545046700 04/03/1990 62,50
1301 ALEX MIRANDA CARDOSO 1568152493 03/09/1991 81,25
907 ALEXANDRINA MARIA CARVALHO DA SILVA 0886281750 15/09/1978 71,88
1344 ALEXSANDO PEDRO DOS SANTOS 822446421 13/04/1978 65,63
53 ALINE BRAGA DOS SANTOS 1359201831 16/08/1982 59,38
467 ALZENILZA LOPES DOS SANTOS 1375616013 23/07/1985 56,25
391 AMARILDO ALVES DA SILVA 343601217 11/12/1975 87,50
1948 AMILTON FREITAS DE SOUZA 1486895409 19/05/1988 84,38
238 ANA CASSIA SOUZA GAMA 1474855172 27/08/1987 84,38
1049 ANA CELIA DA SILVA ANDRADE 1269490931 08/09/1988 56,25
1158 ANA CLAUDIA ALMEIDA SANTOS 1367831121 11/05/1987 59,38
1147 ANA CLAUDIA SILVA 1446506142 09/10/1986 71,88
1913 ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES 0775620386 13/11/1975 65,63
218 ANA CRISTINA FREITAS DOS SANTOS 0925858099 31/10/1974 53,13
1283 ANA DAMARIS DE JESUS REIS 1351606506 22/07/1988 59,38
1470 ANA KELLE DA SILVA OLIVEIRA 1394839855 30/07/1983 65,63
280 ANA PAULA ALVES GOMES 1268623113 28/02/1981 78,13
159 ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA 1524565385 11/11/1990 59,38
245 ANA PAULA FERREIRA DA CUNHA 1168782660 08/03/1985 53,13
1101 ANA PAULA FERREIRA DA CUNHA 1171996217 30/04/1985 65,63
318 ANA QUELE OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS 0895357070 11/12/1980 87,50
1256 ANA SILVA PEREIRA 1160655324 26/07/1978 59,38
1081 ANADETE MARIA DOS SANTOS 1474816274 03/06/1985 68,75
905 ANAILDES MARIA DE JESUS SILVA 0739306286 26/02/1974 59,38
1596 ANDERSON ARAUJO GAMA 1378953134 23/10/1984 59,38
2015 ANDREA DE AZEVEDO VIEIRA 1529790263 14/12/1987 62,50
1915 ANDREA DE SOUSA SILVA 1475019971 27/01/1993 71,88
1007 ANDREA DOS SANTOS CINTRA 1170246605 05/11/1986 71,88
1868 ANDREIA DE SOUZA LIMA 1475039654 26/12/1982 81,25
2083 ANDREIA LIMA DA SILVA 1474901972 05/12/1985 50,00
166 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 1120831024 05/05/1987 71,88
1488 ANDRIELLE DE OLIVEIRA MATOS 1394414501 15/01/1985 59,38
1181 ANGELA DOS SANTOS LIMA 1363170309 09/01/1985 71,88
21 ANGELICA DA SILVA ANDRADE 1375589962 12/10/1988 65,63
136 ANGELITA ALVES AMORIM 1382538111 06/07/1985 81,25
380 ANTHENOGILDO AMORIM HERMOGENES 1493436716 21/11/1988 68,75
1781 ANTONIA APARECIDA DA SILVA 1509240543 13/06/1988 56,25
1245 ANTONIO BARBOSA DOS REIS 0978746158 14/05/1981 56,25
1477 ANTONIO CARLOS VIEIRA SA DA SILVA 0688859976 26/07/1973 59,38
1063 ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS COSTA 1474931456 22/08/1988 62,50
1038 ARICELMA NUNES DOS SANTOS SILVA 0856499293 28/10/1983 68,75
309 ARLENY BATISTA DA SILVA 0873952154 10/08/1979 50,00
217 ARLETE DOS SANTOS 0925884502 28/11/1979 65,63
248 ASENATE OLIVEIRA DE SOUZA GAMA 1358142190 19/02/1986 50,00
445 AUCIOLA SILVA 1268655589 24/09/1986 81,25
484 AURISTELA ALVES VIANA 1128745330 05/04/1984 71,88
1854 AUZENI DE SOUZA SILVA 13322484611 19/09/1985 62,50
1261 AZENATE KENIA DE SOUZA CONCEIÇÃO 0787796506 18/06/1979 53,13
620 BARBARA NICACIO CARDOSO DOS SANTOS 0810394170 04/08/1976 75,00
1057 BARTHOLOMEU ROSARIO DA SILVA 1473972353 18/08/1989 81,25
880 BEATRIZ LOPES DA SILVA 1456358642 17/11/1988 68,75
1285 BÉGICA PEREIRA BRITO 3191075 06/05/1986 50,00
1370 BERENICE FERREIRA DE MATOS 1120827779 14/08/1982 53,13
430 BRUNO GUIMARÃES SOBRAL DUARTE 1461589037 24/05/1989 78,13
1330 CAMILA ALVES BARRETO 1428592300 06/11/1986 65,63
749 CARLA PATRICIA VITOR DA SILVA 1395704970 07/09/1987 75,00
55 CARLA SANTOS CRUZ 1475444320 01/05/1989 62,50
976 CARLOS DA SILVA NASCIMENTO 1375841645 14/06/1984 53,13
1382 CARLOS EDUARDO DIAS SILVA 1573874450 23/09/1991 62,50
869 CARLOS RAIMUNDO FELIX FILHO 1128739445 16/11/1980 53,13
1214 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 0981174914 13/02/1982 90,63
117 CARMEM SANTOS CRUZ 1501952307 02/03/1991 68,75
116 CARMEM SOUZA GAMA 1474864597 23/09/1988 71,88
135 CAROLINA AMORIM MAIA 1268605212 02/12/1981 68,75
1750 CASSIA HELENA LINO DA SILVA 1119123771 23/10/1990 56,25
851 CATIANA COSTA LOPES SILVA 1171991096 12/05/1983 50,00
227 CECILIA LARICE LIMA MAIA 1171994192 11/02/1992 50,00
2023 CEZAR ARAUJO MURICY 1579601960 23/10/1987 71,88
840 CINTIA MAGALI LOULA BARBOSA 358878482 12/04/1982 50,00
1233 CLAUDIA DE SOUZA MOREIRA 1493008161 13/03/1986 59,38
1085 CLAUDIA ODILON NETA 1474849520 01/02/1988 84,38
2014 CLAUDIA REJANE DOS SANTOS LIMA 0925853968 07/07/1980 53,13
1981 CLAUDIJANE PINHEIRO DE SOUZA CARDOSO 1483051803 28/11/1989 68,75
1743 CLAUDINEIA FIGUEIREDO BARRETO 1386265888 20/04/1988 62,50
1348 CLECIA DA SILVA 1120806852 01/05/1982 50,00
269 CLEIDE DE SOUZA MELO DA SILVA 1120642485 20/02/1980 59,38
264 CLEIDE GARCIA DA SILVA 4821438 30/01/1970 78,13
1200 CLEIDINEIA BARBOSA DE SOUSA 1012981100 15/05/1978 78,13
1104 CLEILDA NERI SANTOS 0926291130 04/05/1983 71,88
106 CLEMILDA SILVA COSTA E SILVA 0872584208 05/12/1974 81,25
2003 CLENILDA BATISTA FELIX FERREIRA 1446617130 07/05/1986 65,63
1011 CLENILSON GOMES APOSTOLO 1557627100 22/09/1991 68,75
44 CLEONICE DA SILVA PEREIRA 0922691509 08/12/1979 62,50
812 CLEONICE GOMES DA SILVA 0598498605 27/09/1969 53,13
487 CLEONICE MURITIBA DE OLIVEIRA 1120672554 17/07/1982 59,38
1315 CRISLE JANAINA DA SILVA ,RODRIGUES 1361554134 02/11/1989 59,38
2077 CRISTIANE ALVES DOS SANTOS 1135773548 08/02/1981 65,63
856 CRISTIANE FERREIRA BARRETO 0732046335 15/09/1976 75,00
1438 CRISTIANE SANTOS DE SA 1471521788 01/02/1986 75,00
904 DAIANA CRUZ ANDRADE MAIA 1375664689 06/08/1988 75,00
775 DAIANE DE JESUS GALINDO 1120621488 05/08/1987 65,63
158 DALVENICE SOARES DIAS 1268556920 08/02/1981 62,50
1005 DAMARIS FERREIRA ROCHA 0968577652 20/06/1987 68,75
1466 DAMIANA ALVES AMORIM ANTUNES 1268492698 31/07/1983 50,00
1124 DAMIANA SANTOS GUILHERME 1324735341 27/11/1983 53,13
1240 DANIELA DA SILVA SANTOS 1200095448 28/04/1985 81,25
877 DANIELA LOPES DA SILVA 1565503260 03/05/1994 71,88
259 DEBORA SANTANA CERQUEIRA SANTOS 1120913500 01/07/1987 62,50
2061 DEBORA SANTOS DO NASCIMENTO 1534070699 06/10/1990 65,63
942 DECILENE PEREIRA SANTOS 2013156960 22/04/1974 65,63
730 DEISE LAIANE PASSOS COSTA 1633592375 09/08/1993 59,38
1118 DEISEANE BISPO DE ARAUJO LIMA 1609984170 12/09/1992 65,63
1446 DEISIANE ELIAS DE SOUZA 1518207405 01/12/1990 78,13
333 DEISIANE SILVA SANTOS 1421405628 07/09/1992 68,75
1484 DELMA FERREIRA DE AMORIM 0977947670 17/05/1983 68,75
1357 DENIZE PIRES DOS SANTOS 0963880993 14/03/1978 68,75
408 DEUZELINA OLIVEIRA DA SILVA 480139199 09/06/1965 78,13
1319 DIEGO SANTOS DA SILVA 1544055128 19/01/1993 50,00
839 DILMA FERREIRA CONCEIÇAO 1426046740 24/03/1987 75,00
1483 DIONEIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA 1642268003 24/05/1994 84,38
1037 DONIVALBER SILVA ALMEIDA RODRIGUES 1343822343 26/08/1991 53,13
1830 EDCLEIA QUIRINO DA SILVA 2051460906 18/10/1993 53,13
970 EDCLEIDE SILVA FONSECA GONÇALVES 0852322038 28/05/1976 68,75
1726 EDCLEIDE VIANA CARDOSO 1346553386 13/02/1986 68,75
496 EDENICE GOMES DE SOUZA 1172029245 25/08/1979 56,25
1859 EDIANA DOS ANJOS DOS SANTOS 0922702802 23/07/1979 62,50
108 EDILAINE DE AZEVEDO BATISTA 2066752835 03/11/1992 81,25
2005 EDILENE DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO 1120757622 18/05/1981 71,88
265 EDILENE PEREIRA GAMA 1120647525 31/10/1985 68,75
1268 EDILEUZA FREITAS SOUZA 1134703635 02/12/1975 56,25
1454 EDINALUCIA DA SILVA BISPO 0977297527 30/07/1975 50,00
82 EDINEIDE GOMES DA SILVA 25621234 X 10/05/1977 90,63
1806 EDINILZA DA SILVA SANTOS 1200104102 24/02/1983 65,63
1288 EDINOELMA OLIVEIRA ANDRADE SILVA 1138122564 11/06/1987 75,00
827 EDINOLIA AMORIM DA SILVA 1120852455 16/04/1982 53,13
1289 EDINUZIA OLIVEIRA ANDRADE 0922648832 13/08/1980 71,88
1163 EDIVANEA DA SILVA SOUZA 1474902006 08/03/1991 56,25
257 EDIVANIA MARTINS DE ABREU 20975597 12/06/1992 50,00
909 EDIVANIA SILVA COSTA 0918054141 13/03/1979 53,13
2065 EDLAINE QUEIROZ DAS MERCES 0943379938 12/04/1981 84,38
358 EDLENE SANTANA MATOS DA COSTA 1268562734 13/07/1977 50,00
489 EDMARIO DA SILVA FREITAS 839348630 20/11/1982 59,38
132 EDMARIO DANTAS GAMA 1474855920 03/05/1990 81,25
1323 EDNA BATISTA DA SILVA 0227104854 28/02/1963 59,38
42 EDNALVA DA SILVA MORAIS 1474920250 06/03/1991 56,25
1299 EDVALDO DE OLIVEIRA SANTOS 1394809867 20/10/1986 53,13
2037 EDVANIA ALVES DE OLIVEIRA 0875271383 05/06/1976 65,63
760 EDVANIA PEREIRA DA SILVA 1543299326 09/04/1989 56,25
92 EDVANIA RIBEIRO DA SILVA 1268637769 22/03/1981 62,50
782 EDVANIA SILVA OLIVEIRA 1268709697 01/06/1987 59,38
2018 ELAINE GUIRRA DE FREITAS 0834431009 18/02/1977 78,13
243 ELAINE MEDRADO DA SILVA 1312782234 05/06/1986 56,25
1253 ELANE CRUZ DE MELO 1328041077 30/05/1987 65,63
1867 ELBANEIDE SENHORINHA DE JESUS BARROS 0925898201 23/11/1980 50,00
817 ELIANA SANTOS SOUZA 0560453795 24/06/1973 65,63
2097 ELIANE DIAS DOS SANTOS SILVA 0781291097 15/09/1975 81,25
226 ELIANE DOS SANTOS 1474848397 29/04/1988 50,00
447 ELIANE FERREIRA DE SANTANA 1474918603 28/02/1986 81,25
314 ELIEIDE DA SILVA AZEVEDO 1452911118 14/01/1986 62,50
290 ELIELSON OLIVEIRA DE ANDRADE 1138118290 06/03/1984 53,13
791 ELIENE FERNANDES DE OLIVEIRA 1268622737 13/09/1983 50,00
1033 ELIENE LOPES SANTOS 1394767765 08/03/1987 84,38
1174 ELIENE MENDES ARAUJO 0656076607 13/12/1971 65,63
22 ELIGIANE SILVA DOS SANTOS MACHADO 1116711087 22/09/1986 53,13
356 ELISANGELA FERREIRA DA SILVA 1416282270 25/06/1990 59,38
1146 ELIUDE DOS SANTOS COSTA LIMA 1310750041 12/10/1981 78,13
999 ELIZABETE DA SILVA MORAIS 1151856827 15/09/1980 50,00
244 ELIZANGELA DANTAS GAMA PEREIRA 1476319553 08/05/1988 53,13
2054 ELIZÂNGELA PEREIRA DA SILVA 1120560594 25/03/1978 84,38
45 ELIZANGELA SILVA CLARO LIMA 1327985144 01/02/1984 50,00
516 ELOILTON GUIRRA DE FREITAS 1375632809 14/09/1987 53,13
789 ELOILTON PEREIRA DOS SANTOS 1519932707 01/10/1986 56,25
939 ELTON EMANOEL DE SOUZA SILVA 1453216570 14/10/1985 71,88
85 EMANOELA DE SOUZA ALMEIDA 0954251440 21/05/1983 71,88
1832 EMILAINE EVANGELISTA DA SILVA 1136120602 24/03/1988 56,25
43 ERENILDA DA SILVA MORAIS 1375590030 24/11/1984 50,00
187 ERENILDE GAMA DA TRINDADE 0878723234 11/04/1979 78,13
442 ERENILSON DE SOUZA SOBRINHO 1016127103 18/10/1982 56,25
214 ERICA SOARES DA SILVA 0987190687 03/04/1978 78,13
1065 ERICA VIEIRA DOS SANTOS SILVA 1017245355 02/03/1982 62,50
1776 ERICK NASCIMENTO BATISTA 1474929800 04/09/1986 68,75
384 ERICO DA SILVA VIEIRA 1299071112 15/06/1982 65,63
1918 ERIKA BEZERRA DE BULHOES 387353069 27/03/1987 50,00
1107 ERIKA SILVA SAMPAIO 0952823004 28/02/1979 78,13
1109 ERINEUZA PINTO DA SILVA 2022650565 06/09/1989 50,00
1110 ERISVALDO ARAUJO DOS SANTOS 1343668409 01/09/1987 59,38
838 ERIVALDO FERREIRA DA SILVA 1171975139 15/05/1981 50,00
246 EVA CRISTINA ALVES DA SILVA 0847862992 07/01/1974 78,13
2076 EVANIA GARCIA DOS SANTOS 392637741 06/01/1985 68,75
225 EVANICE FERREIRA DA SILVA 1444498460 11/07/1989 78,13
160 EVANILDE DOS SANTOS 1467187550 09/07/1984 68,75
982 EVANILDO FERREIRA DE JESUS 1633103781 12/09/1991 50,00
951 FABIANA BARRETO DA SILVA APOLINÁRIO 1135822697 04/10/1983 71,88
1882 FABIANA DOS SANTOS SILVA 1294727605 24/02/1983 65,63
149 FABIANA NACIMENTO DOS SANTOS 1474906001 09/04/1991 71,88
1930 FABIANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA 1353123880 20/12/1983 68,75
2016 FABIANY MAIA AMORIM 1474976204 25/12/1986 53,13
1055 FABICIANO RODRIGUES 1564001970 24/09/1993 62,50
2092 FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA 1332464009 03/12/1985 62,50
903 FAGNA ALVES DA SILVA 1474160000 25/02/1989 62,50
330 FARNESIO PINTO DE SOUZA 2007793202 15/01/1992 78,13
836 FERNANDA CASSIA SOUZA AVELINO 501095548 30/05/1993 56,25
1392 FERNANDA GONÇALVES ARAUJO DE SANTANA 1573954055 15/12/1991 78,13
1341 FERNANDO LOPES DOS SANTOS 1526895919 25/06/1991 68,75
19 FLAVIA DE OLIVEIRA 1134388420 03/03/1982 62,50
486 FLORIANO GONÇALVES SANTIAGO 0265066964 08/06/1968 75,00
1986 FLORISVALDO DANTAS DE OLIVEIRA 44731726 X 15/09/1983 81,25
1800 FRANCINALDO DOS SANTOS DAMASCENO 1312453842 03/02/1990 68,75
1249 FRANCINALDO OLIVEIRA DA SILVA 0740078151 10/04/1973 68,75
417 FRANCISCA ROMEIRO DA SILVA 0960718265 21/05/1970 78,13
1929 FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 1482362864 18/12/1993 53,13
483 FRANCISCO SERAFIN GOMES 0858497905 02/11/1974 59,38
1972 GEIZA PEREIRA GONÇALVES 1134244185 26/02/1981 71,88
1108 GENILMA RODRIGUES DA SILVA 0932891543 27/04/1973 50,00
1191 GENILZA DE CARVALHO SILVA 1120858658 01/04/1983 78,13
144 GENIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS 0281347611 20/11/1959 50,00
971 GERALDA CARDOSO CARNEIRO 0670400475 25/09/1974 50,00
307 GESSINETE LOPES SANTOS 1116695294 01/04/1986 75,00
916 GESSIVÂNIA LOPES DA SILVA 1527803783 26/06/1992 62,50
453 GEVANIA CASTRO DA SILVA 1375590464 22/12/1987 59,38
844 GILDETE SIMOES DA SILVA JESUS 1311003002 23/09/1983 59,38
1872 GILDIANE PEREIRA DIAS 1492959014 17/03/1983 65,63
722 GILMAR PEREIRA DOS SANTOS 0963786113 29/07/1979 65,63
953 GILVANEIDE DOS SANTOS COSTA 0960337385 30/09/1982 68,75
1050 GILVANEIDE PEREIRA DO SANTOS 0922720886 22/11/1979 68,75
915 GILVÂNIA LOPES DA SILVA 2009757220 25/05/1993 53,13
1360 GILVANIA SILVA SANTOS 1496372174 17/09/1990 68,75
36 GIRLEIDE MARIA DE JESUS 0762807059 22/06/1976 71,88
931 GISDLAINE MARIA DE SOUZA JESUS 1494110148 18/12/1988 59,38
1431 GISLEINE BISPO DE OLIVEIRA 366484606 22/11/1975 71,88
156 GISLENE BARBOSA DE SOUZA MATOS 04788399871 05/12/1965 65,63
937 GIVALDO COSTA LIMA 882420054 02/09/1978 59,38
320 GIVALDO SILVA DOS SANTOS 0785132007 29/03/1975 59,38
1023 GIVANILDA PEREIRA DOS SANTOS 0637725409 13/07/1974 68,75
1907 GLAUBIANA DE FIQUEREDO MARQUES 0943011663 14/04/1984 53,13
1064 GLECIA EVANGELISTA DOS SANTOS 1475920385 06/07/1992 50,00
1409 GLEICIMAR SILVA DOS SANTOS 1573067040 30/05/1990 56,25
497 GLEIDE CERQUEIRA SILVA 1312412658 21/03/1984 84,38
1071 GLICIA DOS SANTOS GOMES 0875247083 17/05/1979 53,13
1105 GRACE KELLY SILVA SAMPAIO 0781375789 25/11/1975 81,25
809 GRACIELE ROSA DE SOUZA 1474842780 19/10/1990 68,75
93 GREICI MANOELA DA SILVA 1312430397 07/02/1988 65,63
2094 HELDER PATRIC SILVA DE JESUS 1434969991 08/01/1985 56,25
2068 HELENA MARTA ALVES SILVA SANTOS 1502996308 18/06/1986 78,13
1737 HELIDA CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA 1420279955 23/09/1993 56,25
498 HENRIQUE DE MATOS 0812966732 24/07/1975 56,25
14 HICARLA ANDREA DA SILVA 103327748 23/09/1975 71,88
890 HUELITON DE SOUZA RIBEIRO 1448339480 11/05/1985 65,63
1445 IARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO 1412915597 19/09/1987 65,63
2081 IARA MOREIRA LEAL PINTO 1432617893 11/05/1989 59,38
502 ILMARIA CAVALCANTE DOS SANTOS 6425333 23/04/1975 59,38
955 IOLANDA ANACLETO DA SILVA FARIAS 1340700891 15/06/1984 71,88
1369 IOLANDA RAMOS DA SILVA 0758894554 11/02/1982 56,25
17 IRACENI VIEIRA DE SOUZA 0829549412 03/09/1975 78,13
1914 IRANI TERRA NOVA RAMOS 0179895311 10/05/1963 71,88
138 IRENILDES DA SILVA SANTOS ANTUNES 0566171007 21/01/1970 78,13
1094 IRENILDES OLIVEIRA N. DE OLIVEIRA 0904125573 08/11/1973 56,25
18 ISA GARDENIA SANTANA CAVALCANTE 1375646516 29/04/1992 71,88
1374 ISLANE PIRES PEREIRA SILVA 1547166347 06/10/1988 62,50
1340 ISMAEL OLIVEIRA 0895366657 23/01/1976 53,13
513 ITALO RODRIGO SOARES DE MIRANDA 1474929478 02/09/1984 50,00
985 ITAMARA DA SILVA DIAS 1541799909 15/12/1989 68,75
1365 ITAMARA ROCHA COSTA 1504031512 28/11/1986 62,50
1322 IVANETE GONÇALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA 0866540555 14/11/1966 53,13
1385 IVANICE BISPO DOS SANTOS 1474370322 25/09/1986 50,00
1008 IVONE JOAQUIM DA SILVA 0866541608 08/01/1970 56,25
335 IVONEIDE SIMAS 0820287024 25/06/1978 56,25
86 IVONETE GOMES DOS SANTOS 0746741375 18/05/1977 59,38
146 JACIANA MACHADO DA SILVA ALVES 1375661582 26/04/1983 84,38
1122 JACIARA DA SILVA SANTOS 1544831250 08/03/1994 62,50
